Specifications
Electrical Specifications
Model | Volts | Phase | Hertz | Amps | Wire |
---|---|---|---|---|---|
114 | 120/208 | 1 | 50/60 | 17.6 | 3+G |
114 | 120/230 | 1 | 50/60 | 16.2 | 3+G |
114 | 220–240 | 1 | 50/60 | 15.3 | 2+G |
114 | 120/208 | 3 | 50/60 | 11.5 | 4+G |
114 | 120/230 | 3 | 50/60 | 10.7 | 4+G |
114 | 240 | 3 | 50/60 | 8.8 | 3+G |
114 | 380–415 CE | 3 | 50/60 | 5.0 | 3NG |
114 | 380–415 | 3 | 50 | 5.1 | 4+G |
216 | 120/208 | 1 | 50/60 | 13.1 | 3+G |
216 | 120/230 | 1 | 50/60 | 18.0 | 3+G |
216 | 220–240 | 1 | 50/60 | 18.6 | 2+G |
216 | 120/208 | 3 | 50/60 | 13.1 | 4+G |
216 | 120/230 | 3 | 50/60 | 12.2 | 4+G |
216 | 240 | 3 | 50/60 | 10.8 | 3+G |
216 | 380–415 CE | 3 | 50/60 | 6.0 | 3NG |
216 | 380–415 | 3 | 50 | 6.2 | 4+G |
Uncrated Dimensions
Model | Width | Depth | Height |
114 | 60.75 in (1543 mm) | 29.75 in (756 mm) | 20.00 in (508 mm) |
216 | 60.75 in (1543 mm) | 29.75 in (756 mm) | 32.75 in (832 mm) |
Crated Dimensions
Model | Width | Depth | Height | Shipping Weight | Crated Volume |
114 | 62.00 in (1580 mm) | 33.00 in (830 mm) | 39.00 in (990 mm) | 254 lb (115 kg) | 46 ft3 (1.3 m3) |
216 | 62.00 in (1580 mm) | 33.00 in (830 mm) | 39.00 in (990 mm) | 326 lb (148 kg) | 46 ft3 (1.3 m3) |